TRASK
TRASK 2-into-1 Nasty Bastard Exhaust System - Chrome - '97-'16 FL | 1800-1949
TRASK 2-into-1 Nasty Bastard Exhaust System - Chrome - '97-'16 FL | 1800-1949
In stock
Couldn't load pickup availability
FIND YOUR FIT
Does this fit my ride?
Choose your motorcycle to check the applications in our catalog.
Loading fitment information…
Catalog coverage is incomplete. A missing match does not mean a part will not fit. Confirm fitment for modified bikes with our shop.
Need fitment help?2-into-1 Nasty Bastard Exhaust System - Chrome - '97-'16 FL
2-into-1 Nasty Bastard Exhaust System
- Brand: TRASK
- Part number: 1800-1949
- Manufacturer part number: TM-5700CH
Features
- 1-3/4" header pipes flow in a tapered 3" to 3-1/2" turnout megaphone
- 37" L with 3-1/2" billet end cap
- Includes performance baffle
- Made in the U.S.A.
- O2 sensor port plugs are included for non-sensor applications
- 18 mm to 12 mm sensor bung adapters included
Specifications
| MODEL | NASTY BASTARD |
|---|---|
| DESIGN/CONFIGURATION | 2-INTO-1 SYSTEM |
| STYLE | SHORT |
Harley-Davidson fitment
| Years | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2011-2013 , 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011 , 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2010 , 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2006-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | - | - |
| 2000 , 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1998-2002 , 2007-2010 , 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1997-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1997 , 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1996-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1996-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1996-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1996-1997 , 2000-2001 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
Fitment refers to stock motorcycles. Check manufacturer instructions and the installation notes above for requirements and modified applications.
Important product notices
- DISCLAIMER: Not legal for sale or use in California on any pollution controlled motor vehicles.
- Part has special instructions
- Emissions-related
- This part is subject to an advertising policy
This product cannot be shipped to California.
