Barnett
Barnett Extra Plate Clutch Kit - Milwaukee-Eight
Barnett Extra Plate Clutch Kit - Milwaukee-Eight
Regular price
$315.50 USD
Regular price
Sale price
$315.50 USD
Shipping calculated at checkout.
In stock
Quantity
Couldn't load pickup availability
FIND YOUR FIT
Does this fit my ride?
Choose your motorcycle to check the applications in our catalog.
Loading fitment information…
Catalog coverage is incomplete. A missing match does not mean a part will not fit. Confirm fitment for modified bikes with our shop.
Need fitment help?Barnett Extra Plate Clutch Kit - Milwaukee-Eight. Sold as a kit.
- Aramid friction plates and steel drive plates.
- Includes an additional friction and steel plate plus heavy-duty springs.
- Made in the USA.
Fitment notes
- Requires the factory assist-and-slip clutch.
Compatible Harley-Davidson models and years
| Model | Years | Position / notes |
|---|---|---|
| FLHXU Street Glide Ultra | 2025 | |
| Softail Low Rider ST FXLRST | 2025 | |
| Road Glide Custom FLTRX | 2025 | |
| Electra Glide Police FLHTP | 2025 | |
| Street Glide EFI FLHX | 2025 | |
| FLHC Heritage Classic 117 | 2025 | |
| Softail Fat Boy FLFB | 2025 | |
| Softail Low Rider S FXLRS | 2025 | |
| Softail Breakout FXBR | 2025 | |
| Road Glide Police FLTRXP | 2024-2025 | |
| FLI Hydra-Glide Revival | 2024 | |
| FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | 2024 | |
| FXBR Breakout 117 | 2023-2025 | |
| FLHFB Electra Glide Highway King | 2023 | |
| FXLRS Low Rider S 117 | 2022-2025 | |
| FXLRST Low Rider ST 117 | 2022-2025 | |
| FLHXST Street Glide ST | 2022-2023 | |
| FLTRXST Road Glide ST | 2022-2023 | |
| FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 2022-2023 | |
| Softail Street Bob FXBB | 2022, 2025 | |
| FXRST Low Rider El Diablo 117 | 2022 | |
| FXBBS Street Bob 114 | 2021-2024 | |
| FLH Electra Glide Revival | 2021 | |
| FLTRK Road Glide Limited | 2020-2024 | |
| FXST Softail Standard 107 | 2020-2024 | |
| FXLRS Low Rider S 114 | 2020-2021 | |
| FLHT Electra Glide Standard | 2019-2022 | |
| FXDRS FXDR 114 | 2019-2020 | |
| FLTRXSE CVO Road Glide | 2018-2024 | |
| FLFBS Fat Boy 114 | 2018-2024 | |
| FLHCS Heritage Classic 114 | 2018-2024 | |
| FXFBS Fat Bob 114 | 2018-2023 | |
| FLHC Heritage Classic 107 | 2018-2021 | |
| FLSL Softail Slim 107 | 2018-2021 | |
| FLSB Sport Glide 107 | 2018-2021 | |
| FLDE Deluxe 107 | 2018-2020 | |
| FXBB Street Bob 107 | 2018-2020 | |
| FXBRS Breakout 114 | 2018-2020 | |
| FXLR Low Rider 107 | 2018-2020 | |
| FXBR Breakout 107 | 2018-2019 | |
| FLFB Fat Boy 107 | 2018-2019 | |
| FXFB Fat Bob 107 | 2018-2019 | |
| FLHRXS Road King Special | 2017-2025 | |
| FLTRX Road Glide | 2017-2025 | |
| FLHXSE CVO Street Glide | 2017-2025 | |
| FLHX Street Glide | 2017-2025 | |
| Electra Glide Police FLHTPI | 2017-2025 | |
| Road King Police FLHP | 2017-2025 | |
| FLHTK Ultra Limited | 2017-2024 | |
| FLTRXS Road Glide Special | 2017-2023 | |
| FLHXS Street Glide Special | 2017-2023 | |
| FLHR Road King | 2017-2022 | |
| FLHTKSE CVO Limited | 2017-2021 | |
| FLHTKL Ultra Limited Low | 2017-2019 | |
| FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2017-2019 | |
| FLTRU Road Glide Ultra | 2017-2019 |
Fitment applies to stock motorcycles; clutch or primary-drive modifications can change compatibility.
