S&S Cycle
S&S Cycle Piston Cooling Jet Kit — 1999–2016 Twin Cam | 310-1251
S&S Cycle Piston Cooling Jet Kit — 1999–2016 Twin Cam | 310-1251
In stock
Couldn't load pickup availability
FIND YOUR FIT
Does this fit my ride?
Choose your motorcycle to check the applications in our catalog.
Loading fitment information…
Catalog coverage is incomplete. A missing match does not mean a part will not fit. Confirm fitment for modified bikes with our shop.
Need fitment help?For compatible Twin Cam crankcases. Verify piston, flywheel and jet clearance during engine assembly.
Details
- Manufacturer part: 310-1251
- Sold as: Kit
Fitment
For compatible Twin Cam crankcases. Verify piston, flywheel and jet clearance during engine assembly.
View compatible models and years
| Years | Harley-Davidson model | Notes |
|---|---|---|
| 2016 | FXDLS Low Rider S | |
| 2016 | FXSE CVO Pro Street Breakout | |
| 2016 | FLSS Softail Slim S | |
| 2016 | FLSTFBS Fat Boy S | |
| 2015–2016 | FLTRXS Road Glide Special | |
| 2015–2016 | FLHTKL Ultra Limited Low | |
| 2015–2016 | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | |
| 2015–2016 | FLTRX Road Glide | |
| 2014–2016 | Road King Police FLHP | |
| 2014–2016 | FLHTKSE CVO Limited | |
| 2014–2016 | FLHXS Street Glide Special | |
| 2014–2015 | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | |
| 2014 | FLHRSE6 CVO Road King | |
| 2014 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| 2013–2016 | FXSB Breakout | |
| 2013–2014 | FXSBSE CVO Breakout | |
| 2013 | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2013 | FLHRSE5 CVO Road King | |
| 2013 | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | |
| 2012–2016 | FLS Softail Slim | |
| 2012–2016 | FLD Switchback | |
| 2012 | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2012 | FLTRXSE CVO Road Glide | |
| 2012 | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | |
| 2012 | FLHXSE3 CVO Street Glide | |
| 2011–2016 | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2011–2013 | FLTRX Road Glide Custom | |
| 2011–2013 | FXS Blackline | |
| 2011–2016 | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |
| 2011 | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | |
| 2011 | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2011 | FLHXSE2 CVO Street Glide | |
| 2010–2016 | FLSTFB Fat Boy Lo | |
| 2010–2016 | FLHTK Ultra Limited | |
| 2010–2012 | Softail Standard EFI FXSTI | |
| 2010–2016 | FLHXSE CVO Street Glide | |
| 2010 | FLSTSE CVO Softail Convertible | |
| 2010 | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2010 | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | |
| 2010 | Softail Rocker FXCW | |
| 2009 | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2009 | FLTRSE3 CVO Road Glide | |
| 2009 | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | |
| 2009 | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | |
| 2009 | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2008–2016 | FXDF Fat Bob | |
| 2008–2011 | FLSTSB Cross Bones | |
| 2008–2011 | FXCWC Rocker C | |
| 2008–2009 | FXCW Rocker | |
| 2008 | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2008 | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | |
| 2008 | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | |
| 2008 | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | |
| 2007–2016 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |
| 2007–2013 | FLHRC Road King Classic | |
| 2007 | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2007 | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | |
| 2007 | FXDSE Screamin Eagle Dyna | |
| 2007 | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | |
| 2006–2016 | FLHX Street Glide | |
| 2006–2016 | FXDB Street Bob | |
| 2006 | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | |
| 2006 | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2006 | FLSTI Heritage Softail | |
| 2006 | FLHXI Street Glide | |
| 2006 | FLST Heritage Softail | |
| 2005–2016 | FLSTN Softail Deluxe | |
| 2005–2007 | FLSTSC Softail Springer Classic | |
| 2005–2006 | FLSTSCI Softail Springer Classic | |
| 2005–2006 | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | |
| 2005–2006 | FXDCI Super Glide Custom | |
| 2005–2006 | FLSTNI Softail Deluxe | |
| 2005–2014 | FXDC Super Glide Custom | |
| 2005 | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | |
| 2005 | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | |
| 2004–2007 | FLHRS Road King Custom | |
| 2004–2006 | FXDWGI Dyna Wide Glide | |
| 2004–2006 | FXDLI Dyna Low Rider | |
| 2004–2006 | FXDI Dyna Super Glide | |
| 2004–2006 | FLHRSI Road King Custom | |
| 2004–2005 | FXDXI Dyna Super Glide Sport | |
| 2004 | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | |
| 2003–2006 | FLHTI Electra Glide Standard | |
| 2003–2004 | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | |
| 2003 | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | |
| 2002 | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | |
| 2002 | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | |
| 2001–2006 | FXSTI Softail Standard | |
| 2001–2006 | FLSTCI Heritage Softail Classic | |
| 2001–2006 | FXSTBI Night Train | |
| 2001–2006 | FXSTDI Softail Deuce | |
| 2001–2006 | FXSTSI Springer Softail | |
| 2001–2006 | FLSTFI Fat Boy | |
| 2001–2003 | FLSTSI Heritage Springer | |
| 2001–2003 | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | |
| 2001 | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | |
| 2001 | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | |
| 2000–2007 | FXSTD Softail Deuce | |
| 2000–2006 | FLHRI Road King | |
| 2000–2003 | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2000–2002 | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
| 2000 | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | |
| 1999–2016 | Electra Glide Police FLHTPI | |
| 1999–2016 | FLHR Road King | |
| 1999–2016 | FLSTF Fat Boy | |
| 1999–2016 | FLSTC Heritage Softail Classic | |
| 1999–2013 | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 1999–2016 | FLTR Road Glide | |
| 1999–2010 | FXD Dyna Super Glide | |
| 1999–2016 | FXDL Dyna Low Rider | |
| 1999–2009 | FXSTB Night Train | |
| 1999–2009 | FLHT Electra Glide Standard | |
| 1999–2009 | FXST Softail Standard | |
| 1999–2016 | FXDWG Dyna Wide Glide | |
| 1999–2006 | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | |
| 1999–2006 | FXSTS Springer Softail | |
| 1999–2006 | FLHRCI Road King Classic | |
| 1999–2006 | FLHTCI Electra Glide Classic | |
| 1999–2006 | FLTRI Road Glide | |
| 1999–2006 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 1999–2006 | Electra Glide Police FLHTP | |
| 1999–2005 | FXDX Dyna Super Glide Sport | |
| 1999–2003 | FLSTS Heritage Springer | |
| 1999–2000 | FXDS-Conv Dyna Convertible | |
| 1999–2010 | FXSTC Softail Custom | |
| 1999 | Road King EFI FLHR |
Model listings require the engine, installed components and exclusions above to match. Modified motorcycles may require different parts.
