Rekluse
REKLUSE TorqDrive® Clutch Kit - Big Twin RMS-285 for Harley-Davidson® M8
REKLUSE TorqDrive® Clutch Kit - Big Twin RMS-285 for Harley-Davidson® M8
In stock
Couldn't load pickup availability
FIND YOUR FIT
Does this fit my ride?
Choose your motorcycle to check the applications in our catalog.
Loading fitment information…
Catalog coverage is incomplete. A missing match does not mean a part will not fit. Confirm fitment for modified bikes with our shop.
Need fitment help?- REKLUSE TorqDrive® Clutch Kit - Big Twin RMS-285
- Plus 6 friction disks offers up to 50% stronger clutch engagement with no increase in lever effort
- Smoother shifting
- Improved lever feel
- Engineered to eliminate slip and tunable to handle high horsepower engines
- Steel core friction disks for improved heat dissipation and longer clutch life
- Rekluse sleeves eliminate basket wear and notching
- Notes
- Rekluse clutches are designed for use with OEM or Rekluse outer baskets. We cannot guarantee compatibility with aftermarket baskets.
Fits
| 2024 | Harley-Davidson® | FLI Hydra-Glide Revival | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson® | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | - |
| 2023-2024 | Harley-Davidson® | FXBR Breakout 117 | - | - |
| 2023-2024 | Harley-Davidson® | FLTRT Road Glide 3 | - | - |
| 2023-2024 | Harley-Davidson® | FXLRST Low Rider ST 117 | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson® | FLHFB Electra Glide Highway King | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson® | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson® | Road King Police FLHP | - | - |
| 2022-2024 | Harley-Davidson® | FXLRS Low Rider S 117 | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson® | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson® | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson® | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2021-2024 | Harley-Davidson® | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2021-2024 | Harley-Davidson® | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2021-2024 | Harley-Davidson® | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
| 2021-2024 | Harley-Davidson® | FXST Softail Standard 107 | - | - |
| 2021-2023 | Harley-Davidson® | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2021-2022 | Harley-Davidson® | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2021-2022 | Harley-Davidson® | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | - | - |
| 2021, 2023 | Harley-Davidson® | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson® | FXLRS Low Rider S 114 | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson® | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson® | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson® | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson® | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson® | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson® | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson® | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson® | FXBRS Breakout 114 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson® | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson® | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson® | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson® | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson® | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson® | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson® | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson® | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson® | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson® | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson® | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson® | FLSTFBS Fat Boy S | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson® | FLSS Softail Slim S | - | - |
| 2015-2024 | Harley-Davidson® | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2015-2024 | Harley-Davidson® | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson® | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson® | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson® | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2014-2024 | Harley-Davidson® | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2014-2021 | Harley-Davidson® | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson® | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson® | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2013-2014 | Harley-Davidson® | FXSBSE CVO Breakout | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson® | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson® | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson® | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
Trademark Disclaimer:
Harley-Davidson® is a registered trademark of Harley-Davidson® Motor Company.
High Desert Performance is not affiliated with or endorsed by Harley-Davidson® Motor Company.
All references are used solely for fitment and compatibility purposes.
SKU: 1130-0307
